Kindergrößen: Übersicht Jungen & Mädchen Kleidergrößen
Kindergrößen werden hauptsächlich an der Körperhöhe sowie am Brustumfang festgelegt. Natürlich variieren auch hier die Angaben zwischen den Herstellern, dennoch hat man mit einer Größentabelle eine kleine Übersicht.
Kindergrößen: Mädchen
| Größe | Höhe | Brustweite | Hüftweite | Alter |
| 86 | 81 – 86 cm | 51 – 54 cm | 50 – 54 cm | 2,5 Jahre |
| 92 | 87 – 92 cm | 52 – 55 cm | 52 – 56 cm | 3 Jahre |
| 98 | 93 – 98 cm | 54 – 56 cm | 55 – 58 cm | 3,5 Jahre |
| 104 | 99 – 104 cm | 55 – 57 cm | 57 – 60 cm | 4 Jahre |
| 110 | 105 – 110 cm | 56 – 58 cm | 59 – 62 cm | 5 Jahre |
| 116 | 117 – 116 cm | 57 – 59 cm | 61 – 64 cm | 6 Jahre |
| 122 | 117 – 122 cm | 58 – 62 cm | 63 – 67 cm | 7 Jahre |
| 128 | 123 – 128 cm | 61 – 65 cm | 66 – 70 cm | 8 Jahre |
| 134 | 129 – 134 cm | 64 – 68 cm | 69 – 73 cm | 9 Jahre |
| 140 | 135 – 140 cm | 67 – 71 cm | 72 – 76 cm | 10 Jahre |
| 146 | 141 – 146 cm | 70 – 74 cm | 75 – 80 cm | 11 Jahre |
| 152 | 147 – 152 cm | 73 – 77 cm | 79 – 83 cm | 12 Jahre |
| 158 | 157 – 158 cm | 76 – 80 cm | 82 – 87 cm | 13 Jahre |
| 164 | 159 – 164 cm | 79 – 83 cm | 86 – 90 cm | 14 Jahre |
| 170 | 165 – 170 cm | 82 – 86 cm | 89 – 94 cm | ab 14 Jahre |
| 176 | 171 – 176 cm | 85 – 89 cm | 93 – 97 cm | ab 14 Jahre |
| 182 | 177 – 182 cm | 88 – 92 cm | 96 – 101 cm | ab 14 Jahre |
| 188 | 183 – 188 cm | 91 – 95 cm | 100 – 105 cm | ab 14 Jahre |
Die Höhe des Kindes wird vom Kopf bis zur Fußsohle gemessen. Die Brustweite ist der Umfang an der dicksten Stelle des Brustkorbs und die Hüftweite ist der Umfang an der stärksten Stelle vom Po.
Kindergrößen: Jungen
| Größe | Höhe | Brustweite | Hüftweite | Alter |
| 86 | 81 – 86 cm | 51 – 54 cm | 50 – 54 cm | 2,5 Jahre |
| 92 | 87 – 92 cm | 52 – 55 cm | 52 – 56 cm | 3 Jahre |
| 98 | 93 – 98 cm | 54 – 56 cm | 55 – 58 cm | 3,5 Jahre |
| 104 | 99 – 104 cm | 55 – 57 cm | 57 – 60 cm | 4 Jahre |
| 110 | 105 – 110 cm | 56 – 58 cm | 59 – 62 cm | 5 Jahre |
| 116 | 117 – 116 cm | 57 – 59 cm | 61 – 64 cm | 5,5 Jahre |
| 122 | 117 – 122 cm | 58 – 62 cm | 63 – 67 cm | 7 Jahre |
| 128 | 123 – 128 cm | 61 – 65 cm | 66 – 70 cm | 7,5 Jahre |
| 134 | 129 – 134 cm | 64 – 68 cm | 69 – 73 cm | 9,5 Jahre |
| 140 | 135 – 140 cm | 67 – 71 cm | 72 – 76 cm | 10 Jahre |
| 146 | 141 – 146 cm | 70 – 74 cm | 75 – 79 cm | 11 Jahre |
| 152 | 147 – 152 cm | 73 – 77 cm | 78 – 82 cm | 12 Jahre |
| 158 | 157 – 158 cm | 76 – 80 cm | 81 – 85 cm | 13 Jahre |
| 164 | 159 – 164 cm | 79 – 83 cm | 84 – 88 cm | 14 Jahre |
| 170 | 165 – 170 cm | 82 – 86 cm | 87 – 91 cm | 15 Jahre |
| 176 | 171 – 176 cm | 85 – 89 cm | 90 – 94 cm | 16 Jahre |
| 182 | 177 – 182 cm | 88 – 92 cm | 93 – 97 cm | ab 16 Jahre |
| 188 | 183 – 188 cm | 91 – 95 cm | 96 – 100 cm | ab 16 Jahre |
Wenn Verwandte oder Bekannte einem Kind Kleidung schenken wollen, empfielt es sich immer die Kleidungsstücke lieber etwas zu größer zu kaufen. Sollte das Kleidungsstück dennoch nicht passen, wachsen sie sicher sehr schnell hinein.
Beliebte Artikel:
