Kindergrößen und Babygrößen sind in Deutschland und Europa fast einheitlich, zumindest werden gleich bezeichnet. In Japan, USA und England gelten bei den Kleidergrößen jedoch andere Richtlinien.
Englische Kindergrößen
Alter | Englische Größe | Deutsche Größe |
3 Monate | 3 month | 56 |
6 Monate | 6 month | 62 |
9 Monate | 9 month | 68 |
12 Monate | 12 month | 74 |
18 Monate | 18 month | 80 |
24 Monate | 24 month | 86 |
2 Jahre | 2 | 92 |
3 Jahre | 3 | 98 |
3 – 4 Jahre | 4 bis 5 | 104 |
5 – 6 Jahre | 5 bis 6 | 116 |
7 – 8 Jahre | 7 bis 8 | 128 |
9 – 10 Jahre | 9 bis 10 | 140 |
11 – 12 Jahre | 12 | 152 |
Japanische Kindergrößen
Alter | Japanische Größe | Deutsche Größe |
3 Monate | 3 month | 56 |
6 Monate | 6 month | 62 |
9 Monate | 9 month | 68 |
12 Monate | 12 month | 74 |
1 Jahr | 1 | 86 |
2 Jahre | 2 | 92 |
3 Jahre | 3 | 98 |
4 Jahre | 4 | 104 |
5 Jahre | 5 | 110 |
6 Jahre | 6 | 116 |
7 Jahre | 7 | 122 |
8 Jahre | 8 | 128 |
9 Jahre | 9 | 134 |
10 Jahre | 10 | 140 |
11 Jahre | 11 | 146 |
12 Jahre | 12 | 152 |
13 Jahre | 13 | 158 |
14 Jahre | 14 | 164 |
Oft haben japanische Größen auch Doppelgrößen. Die Größe 5/6 ist dann mit Hilfe der Tabelle 110/116.
Amerikanische Kindergrößen
Alter | Amerikanische Größe | Deutsche Größe |
3 Monate | 3 month | 56 |
6 Monate | 6 month | 62 |
9 Monate | 9 month | 68 |
12 Monate | 12 month | 74 |
18 Monate | 18 month | 80 |
24 Monate | 24 month | 86 |
2 Jahre | 2T | 92 |
3 Jahre | 3T | 98 |
3 – 4 Jahre | 4 bis 5 | 104 |
5 – 6 Jahre | 6 bis 6X | 116 |
7 – 8 Jahre | 7 bis 8 | 128 |
9 – 10 Jahre | 9 bis 10 | 140 |
11 – 12 Jahre | 12 | 152 |
Mein Sohn ist 120cm, welche kleider grosse soll ch nehmen in amerika
Die amerik. Größen stimmen so nicht.
NB = newborn = 56
Alles andere verschibt sich dann jeweils um eine dt. Größe nach oben, also 3 months = 62; 6 months = 68 etc.
Bin mir deshalb so sicher, weil ich einen Haufen amerik. und dt. Babykleidung habe und mein Zwerg gerade von 6 nach 9 months in amerik. Größe und 68 nach 74 in dt.Größe wechselt.
Grüße, Simone